장학사업
홈
장학사업
장학금수혜자
| 장학금수혜자 명단 | ||||
| 연도 | 학교 및 학과 | 학년 | 이름 | 비고 |
| 1975 | 연세대학교 수학과 | 2 | 소○숙 | 한림대교수(전 기초교육대학장) |
| 전북대학교 축산과 | 2 | 길○섭 | ||
| 영남대학교 원예과 | 3 | 최○하 | ||
| 고려대학교 축산과 | 4 | 김○성 | ||
| 서울대학교 임학과 | 2 | 양○표 | ||
| 충남대학교 섬유과 | 3 | 배○성 | ||
| 예산농업전 원예과 | 2 | 채○전 | ||
| 경기공업전 건축과 | 5 | 김○일 | ||
| 순천농림전 원예과 | 4 | 김○식 | ||
| 공주고교 | 1 | 윤○전 | ||
| 문창고교 | 1 | 유○모 | ||
| 동래고교 | 2 | 최○수 | ||
| 단국공고 기계과 | 3 | 한○천 | ||
| 구미공고 전자과 | 1 | 김○숙 | ||
| 배화여고 | 3 | 백○희 | ||
| 옥천중교 | 1 | 이○석 | ||
| 춘천중교 | 3 | 이○진 | ||
| 제주제일중 | 1 | 이○천 | ||
| 덕산중교 | 1 | 안○호 | 대전대청중학교교사 | |
| 문경서중 | 2 | 유○한 | ||
| 문산중교 | 3 | 문○길 | ||
| 1976 | 연세대학교 수학과 | 3 | 소○숙 | 한림대교수(전 기초교육대학장) |
| 전북대학교 축산과 | 3 | 길○섭 | ||
| 영남대학교 원예과 | 4 | 최○하 | ||
| 인하대학교 화공재료 | 1 | 정○근 | ||
| 서울대학교 임학과 | 3 | 양○표 | ||
| 충남대학교 섬유과 | 4 | 배○성 | ||
| 예산농업전 축산과 | 2 | 정○호 | ||
| 순천농림전 원예과 | 5 | 김○식 | ||
| 공주고교 | 2 | 윤○전 | ||
| 문창고교 | 2 | 유○모 | ||
| 동래고교 | 3 | 최○수 | ||
| 단국공고 기계과 | 3 | 전○진 | ||
| 구미공고 전자과 | 2 | 김○숙 | ||
| 배화여고 | 3 | 이○옥 | 현)배화여대 영문과 교수 | |
| 춘천고교 | 1 | 이○진 | ||
| 문산종고 | 1 | 문○길 | ||
| 문경고교 | 3 | 전○경 | ||
| 문경서중 | 3 | 유○한 | ||
| 옥천중교 | 2 | 이○석 | ||
| 제주제일중 | 2 | 이○천 | ||
| 덕산중교 | 2 | 안○호 | 대전대청중학교교사 | |
| 1977 | 연세대학교 수학과 | 4 | 소○숙 | 한림대교수(전 기초교육대학장) |
| 전북대학교 축산과 | 4 | 길○섭 | ||
| 인하대학교 화공재료 | 2 | 정○근 | ||
| 서울대학교 임학과 | 4 | 양○표 | ||
| 서강대학교 영문과 | 1 | 이○옥 | 배화여대 영문과 교수 | |
| 고려대학교 법학과 | 1 | 문○호 | 변호사(전 국회의원) | |
| 구미공고 전자과 | 3 | 김○숙 | ||
| 옥천중교 | 3 | 이○석 | ||
| 제주제일중 | 3 | 이○천 | ||
| 덕산중교 | 3 | 안○호 | 대전대청중학교교사 | |
| 1978 | 연세대 대학원 수학과 | 1 | 소○숙 | 한림대교수(전 기초교육대학장) |
| 고려대학교 법학과 | 2 | 문○호 | 변호사(전 국회의원) | |
| 서강대학교 영문과 | 2 | 이○옥 | 배화여대 영문과 교수 | |
| 인하대학교 화공재료 | 3 | 정○근 | ||
| 예산농업전 원예과 | 5 | 최○태 | 육군대령 | |
| 대전여고 | 1 | 안○호 | 대전대청중학교교사 | |
| 1979 | 연세대 대학원 수학과 | 2 | 소○숙 | 한림대교수(전 기초교육대학장) |
| 서울대학교 법학과 | 3 | 김○식 | 변호사(전 부산동부지청장, 전 국회의원) | |
| 고려대학교 법학과 | 3 | 문○호 | 변호사(전 국회의원) | |
| 서강대학교 영문과 | 3 | 이○옥 | 배화여대 영문과 교수 | |
| 인하대학교 화공재료 | 3 | 정○근 | ||
| 영남대학교 원예과 | 3 | 최○태 | 육군대령 | |
| 대전여고 | 2 | 안○호 | 대전대청중학교교사 | |
| 1980 | 고려대학교 법학과 | 4 | 문○호 | 변호사(전 국회의원) |
| 서강대학교 영문과 | 4 | 이○옥 | 배화여대 영문과 교수 | |
| 인하대학교 화공재료 | 4 | 정○근 | ||
| 영남대학교 원예과 | 4 | 최○태 | 육군대령 | |
| 대전여고 | 3 | 안○호 | 대전대청중학교교사 | |
| 1981 | 서강대 대학원 영문과 | 1 | 이○옥 | 배화여대 영문과 교수 |
| 공주사대 국문과 | 1 | 안○호 | 대전대청중학교교사 | |
| 1982 | 서강대 대학원 영문과 | 2 | 이○옥 | 배화여대 영문과 교수 |
| 공주사대 국문과 | 2 | 안○호 | 대전대청중학교교사 | |
| 1983 | 공주사대 국문과 | 3 | 안○호 | 대전대청중학교교사 |
| 1984 | 공주사대 국문과 | 4 | 안○호 | 대전대청중학교교사 |
| 1995 | 서울대 식품공학 | 4 | 이○우 | |
| 서울대 식품영양 | 3 | 김○주 | ||
| 고려대 경영학과 | 3 | 위○신 | ||
| 단국대 건축공학 | 4 | 조○희 | ||
| 충남대 화학과 | 3 | 최○상 | ||
| 구로고교 | 2 | 김○연 | ||
| 예산공고 전자과 | 1 | 박○호 | ||
| 예산고교 | 2 | 원○한 | ||
| 천안농고 | 1 | 김○우 | ||
| 성연중교 | 3 | 손○옥 | ||
| 전의중교 | 2 | 유○철 | ||
| 경원중교 | 2 | 안○미 | ||
| 1997 | 광동대학교 | 1 | 박○숙 | |
| 예산여중 | 2 | 김○정 | ||
| 대전체고 | 3 | 김○은 | ||
| 유구중교 | 3 | 배○우 | ||
| 충남체고 | 3 | 신○호 | ||
| 1998 | 고려대 정책대학원 | 1 | 김○섭 | |
| 광동대학교 | 2 | 박○숙 | ||
| 한국외국어대학교 | 1 | 엄○나 | ||
| 이화여자대학교 | 2 | 정○미 | ||
| 동국대학교 | 4 | 채○식 | ||
| 경북체고 | 3 | 장○석 | ||
| 충북체고 | 3 | 정○욱 | ||
| 대전서중 | 3 | 조○남 | ||
| 온양초등학교 | 6 | 정○식 | ||
| 2000 | 고려대 경영대학 | 1 | 윤○웅 | |
| 한국외대 신문방송학 | 3 | 엄○나 | ||
| 고려대 정책대학원 국제 | 5기 | 김○섭 | ||
| 경희대학교 | 2 | 이○승 | ||
| 건양대학교 의학과 | 3 | 이○정 | ||
| 아산온양중학교 | 2 | 정○식 | ||
| 보령대천초등학교 | 3 | 전○현 | ||
| 대전체육고교 | 2 | 정○수 | ||
| 대전체육고교 | 2 | 소○미 | ||
| 2001 | 한국학대학원박사 | 1차 | 김○섭 | |
| 상주대학교 | 2 | 전○심 | ||
| 공주대학교 | 4 | 이○욱 | ||
| 목포대학교 | 1 | 강○묵 | ||
| 성신여자대학교 | 3 | 엄○나 | ||
| 전남대학교 | 2 | 김○나 | ||
| 건양대학교 | 4 | 이○을 | ||
| 건국대학교 | 4 | 김○나 | ||
| 한밭대학교 | 4 | 김○태 | ||
| 순천향대학교 | 3 | 신○구 | ||
| 충남체고 | 2 | 서○민 | ||
| 대전체고 | 2 | 홍○훈 | ||
| 충남체고 | 2 | 전○형 | ||
| 대전체고 | 1 | 전○현 | ||
| 대전신일여고 | 1 | 김○나 | ||
| 금산제원중 | 2 | 황○하 | ||
| 2002 | 원광대학교 법학과 | 3 | 이○찬 | |
| 서울보건대 간호과 | 3 | 양○선 | ||
| 건양대학교 생활체육 | 2 | 김○호 | ||
| 한국체대 태권도학 | 3 | 김○민 | ||
| 한국정신문화연구원 | 3 | 김○섭 | ||
| (한국학대학원 한국사) | ||||
| 2003 | 예산고 | 1 | 최○기 | |
| 덕산고 | 2 | 현○혜 | ||
| 중앙고 | 3 | 최○ | ||
| 이화여고 | 2 | 최○래 | ||
| 경기고 | 1 | 홍○의 | ||
| 2004 | 이화여고 | 3 | 조○진 | |
| 중앙고 | 3 | 전○함 | ||
| 경기고 | 3 | 권○욱 | ||
| 덕산고 | 3 | 이○권 | ||
| 예산고 | 1 | 김○모 | ||
| 고창고 | 1 | 안○운 | ||
| 2005 | 동래고 | 1 | 박○주 | |
| 광주제일고 | 1 | 서○익 | ||
| 오산고 | 3 | 정○민 | ||
| 고창고 | 2 | 구○화 | ||
| 덕산고 | 1 | 황○롱 | ||
| 예산고 | 2 | 김○모 | ||
| 경기고 | 1 | 조○형 | ||
| 이화여고 | 2 | 한○현 | ||
| 중앙고 | 3 | 김○훈 | ||
| 2006 | 고창고 | 2 | 김○도 | |
| 광주제일고 | 3 | 양○무 | ||
| 동래고 | 2 | 박○주 | ||
| 경기고 | 2 | 박○진 | ||
| 덕산고 | 2 | 김○곤 | ||
| 중앙고 | 3 | 한○연 | ||
| 보성고 | 3 | 황○하 | ||
| 강릉여고 | 2 | 송○란 | ||
| 이화여고 | 2 | 한○연 | ||
| 예산고 | 3 | 김○모 | ||
| 오산고 | 1 | 김○준 | ||
| 2007 | 덕산고 | 2 | 김○인 | |
| 광주제일고 | 1 | 오○현 | ||
| 강릉여고 | 2 | 김○희 | ||
| 고창고 | 2 | 김○철 | ||
| 중앙고 | 3 | 윤○식 | ||
| 이화여고 | 2 | 박○진 | ||
| 예산고 | 1 | 옥○원 | ||
| 오산고 | 2 | 김○창 | ||
| 동래고 | 3 | 박○주 | ||
| 보성고 | 3 | 유○호 | ||
| 경기고 | 2 | 박○휘 | ||
| 2008 | 경기고 | 1 | 조○제 | |
| 강릉여고 | 2 | 김○옥 | ||
| 고창고 | 1 | 진○태 | ||
| 광주제일고 | 1 | 홍○배 | ||
| 덕산고 | 2 | 이○석 | ||
| 동래고 | 1 | 허○석 | ||
| 보성고 | 1 | 박○범 | ||
| 오산고 | 2 | 전○철 | ||
| 예산고 | 2 | 옥○원 | ||
| 이화여고 | 2 | 장○윤 | ||
| 중앙고 | 2 | 서안○레 | ||
| 2009 | 오산고 | 3 | 전○철 | |
| 강릉여고 | 3 | 김○옥 | ||
| 중앙고 | 2 | 송○석 | ||
| 예산고 | 3 | 옥○원 | ||
| 동래고 | 2 | 허○석 | ||
| 보성고 | 1 | 최○현 | ||
| 덕산고 | 2 | 원○지 | ||
| 이화여고 | 2 | 박○지 | ||
| 고창고 | 2 | 서○환 | ||
| 경기고 | 2 | 이○성 | ||
| 광주제일고 | 3 | 신○환 | ||
| 2010 | 강릉여고 | 1 | 어○연 | |
| 경기고 | 3 | 정○준 | ||
| 고창고 | 3 | 이○우 | ||
| 광주제일고 | 1 | 김○석 | ||
| 덕산고 | 2 | 박○윤 | ||
| 동래고 | 1 | 주○진 | ||
| 보성고 | 3 | 김○구 | ||
| 예산고 | 1 | 김○현 | ||
| 오산고 | 2 | 김○우 | ||
| 이화여고 | 3 | 박○지 | ||
| 중앙고 | 2 | 서○호 | ||
| 2011 | 강릉여고 | 2 | 서○희 | |
| 경기고 | 3 | 안○준 | ||
| 고창고 | 1 | 박○수 | ||
| 광주제일고 | 2 | 김○성 | ||
| 덕산고 | 2 | 정○예 | ||
| 동래고 | 2 | 주○진 | ||
| 보성고 | 2 | 김○국 | ||
| 예산고 | 2 | 김○현 | ||
| 오산고 | 2 | 한○남 | ||
| 이화여고 | 3 | 김○란 | ||
| 중앙고 | 3 | 이○욱 | ||
| 2020 | 매헌연구원 | |||
| 2021 | 매헌연구원 | |||
| 2022 | 강릉여고 | 3 | 최○ | |
| 고창고 | 3 | 김○현 | ||
| 광주일고 | 2 | 최○우 | ||
| 덕산고 | 1 | 김○현 | ||
| 동래고 | 2 | 전○서 | ||
| 보성고 | 3 | 김○현 | ||
| 예산고 | 3 | 정○원 | ||
| 오산고 | 2 | 최○윤 | ||
| 이화여고 | 2 | 이○현 | ||
| 중앙고 | 1 | 나○니엘 | ||
| 2023 | 공주여고 | 3 | 박○숙 | |
| 강릉여고 | 3 | 최○영 | ||
| 광주제일고 | 3 | 김○후 | ||
| 덕산고 | 1 | 홍○아 | ||
| 동래고 | 2 | 최○민 | ||
| 모산고 | 2 | 박○훈 | ||
| 예산고 | 3 | 박○민 | ||
| 이화여고 | 3 | 전○민 | ||
| 중앙고 | 1 | 김○니엘 | ||
| 미국 Grier school | 11 | 명○경 | ||
| 동국대학교 대학원 | 고○현 | |||
| 2024 | 공주여고 | 3 | 오○정 | |
| 강릉여고 | 1 | 이○율 | ||
| 광주제일고 | 2 | 손○기 | ||
| 덕산고 | 1 | 곽○웅 | ||
| 동래고 | 2 | 이○수 | ||
| 오산고 | 2 | 최○형 | ||
| 예산고 | 1 | 박○ | ||
| 이화여고 | 3 | 이○은 | ||
| 중앙고 | 2 | 최○우 | ||
| 미국 Grier school | 12 | 명○경 | ||
| 강원대 AI융합학과 | 1 | 임○모 | ||
| 한림대학교 국어국문과 대학원 | 정○교 | |||
